Dongguan Lemo Precision Metal Products Co., Ltd possiede attrezzature avanzate di produzione e ispezione, si prega di controllare il seguente elenco di dettagli e alcune foto dell'officina.
Elenco delle attrezzature principali Lemo | |||||
Articolo | Nome della macchina | QUANTITÀ | Specifiche (mm) | Precisione (mm) | Origine |
1 | Centro di lavoro CNC a portale | 2 | 3800×2400×750 | ±0.005 | Taiwan |
2 | Centro di lavoro CNC a 3-assi | 20 | 1060×600×510 | ±0.05 | Cina |
3 | Centro di lavoro CNC a 4-assi | 5 | 2000×1200×510 | ±0.005 | Giappone |
4 | Centro di lavoro CNC a 5-assi | 2 | 2500×1400×510 | ±0.005 | Giappone |
5 | Centro di fresatura-tornitura CNC | 2 | 450×350×200 | ±0.005 | Cina |
6 | Tornio CNC | 12 | Φ450×500 | ±0.002 | Cina |
7 | Tornio manuale | 6 | Φ400×L840 | ±0.01 | Cina |
8 | Tornio automatico | 22 | Φ25×L35 | ±0.01 | Cina |
9 | Fresatrice | 15 | 750×350×350 | ±0.01 | Cina |
10 | Rettificatrice per superfici | 8 | 450×150×360 | ±0.001 | Giappone |
11 | Rettificatrice per interni ed esterni | 5 | Φ200×500 | ±0.002 | Giappone |
12 | Rettificatrice ad acqua grande | 2 | 800×400×320 | ±0.002 | Cina |
13 | Macchina per elettroerosione a filo (bassa velocità) | 2 | 600×400×300 | ±0.001 | Giappone |
14 | Macchina per elettroerosione a filo (velocità media) | 2 | 400×320×300 | ±0.01 | Cina |
15 | Macchina per elettroerosione a filo (velocità elevata) | 5 | 500×400×400 | ±0.02 | Taiwan |
16 | Macchina a scarica elettrica | 1 | 450×350×250 | ±0.02 | Giappone |
17 | Toccatrice | 5 | M1.0-8.0 |
| Cina |
18 | Trapano radiale | 5 | Φ1.0-50.0 |
| Cina |
19 | Trapano da banco | 4 | Φ1.0-13.0 |
| Cina |
20 | Troncatrice | 2 | Φ250 |
| Taiwan |
21 | Pressa meccanica da 16-350 tonnellate | 12 | 370×240/3000×1500 |
| Taiwan |
22 | Pressa idraulica da 650 tonnellate | 1 | 1400×780 |
| Cina |
23 | Saldatrice | 5 | 1000-2000KW |
| Taiwan |
24 | Macchina da taglio laser CNC | 2 | 3000×1500 |
| Germania |
25 | Macchina piegatubi CNC | 7 | 1000-3000 |
| Giappone |
26 | Cesoie | 3 | 1000-3000 |
| Cina |
27 | Macchina per lo stampaggio ad iniezione | 8 | 15T---1200T |
| Cina |
28 | Macchina per colata a pressione | 6 | 180T--1000T |
| Cina |
29 | Macchina per marcatura laser | 2 |
|
| Cina |
30 | Macchina di misura a tre coordinate | 1 | 680×500×500 | ±0.001 | Svizzera |
31 | Proiettore di profili | 1 | 150×50 | ±0.002 | Cina |
32 | Misuratore di altezza | 2 | 600 | ±0.001 | Svizzera |
33 | Macchina per prove di durezza | 1 |
|
| Cina |
34 | Calibro micrometrico | 25 | 0-100 |
| Giappone |
35 | Calibro | 20 | 0-1500 |
| Giappone |
36 | Microscopio | 1 |
|
| Cina |
37 | Calibro per tappo filettato | 30 | M1.4-M6.0 |
| Giappone |
38 | Calibro per filettatura ad anello | 15 | M2.0-M6.0 |
| Giappone |
![]() | ![]() |
| Centro di lavoro CNC a portale per pezzi di grandi dimensioni | Centro di lavoro CNC a 3-assi |
![]() | ![]() |
| Centro di lavoro CNC a 4-assi | Lavorazione CNC su 5-assi |
![]() | ![]() |
| Centro di lavoro orizzontale 2300*1700 | Tornio CNC |
![]() | ![]() |
| Fresatrice a controllo numerico | Elettroerosione a filo |
![]() | ![]() |
| Macchina da taglio laser | Macchina piegatrice |
![]() | ![]() |
| Laboratorio di stampaggio ad iniezione di materie plastiche | Punzonatrice |
![]() | ![]() |
| Macchine per pressofusione | Dipartimento di controllo qualità |















